piață

VIDEO | Un kilogram de roșii se vinde mai scump decât carnea, în unele piețe din București / Prețurile legumelor și fructelor, în creștere

VIDEO | Un kilogram de roșii se vinde mai scump decât carnea, în unele piețe din București / Prețurile legumelor și fructelor, în creștere

INTERVIU | De ce vinul românesc rămâne invizibil în străinătate? Marinela Ardelean, critic de vin şi autor: „Cred că seamănă cu un atlet excelent care ajunge la o echipă mare, dar nu performează pentru că nu se poate ajusta la viața de zi cu zi”

INTERVIU | De ce vinul românesc rămâne invizibil în străinătate? Marinela Ardelean, critic de vin şi autor: „Cred că seamănă cu un atlet excelent care ajunge la o echipă mare, dar nu performează pentru că nu se poate ajusta la viața de zi cu zi”

Investiţia de modernizare a Pieţei Izvoare, principala piaţă agroalimentară din municipiul Baia Mare este întârziată de negocierile administrației cu comercianții

Investiţia de modernizare a Pieţei Izvoare, principala piaţă agroalimentară din municipiul Baia Mare este întârziată de negocierile administrației cu comercianții

ANALIZĂ | Piața laptelui, sub presiune: 2026 se anunță un an dificil pentru fermieri

ANALIZĂ | Piața laptelui, sub presiune: 2026 se anunță un an dificil pentru fermieri

Piața hranei premium pentru animale se dublează în 2026. Estimare Zoopers: Vânzări de aproape 1 milion de euro. Mâncarea de calitate, tot mai căutată, în ciuda creșterii TVA și provocărilor logistice

Piața hranei premium pentru animale se dublează în 2026. Estimare Zoopers: Vânzări de aproape 1 milion de euro. Mâncarea de calitate, tot mai căutată, în ciuda creșterii TVA și provocărilor logistice

Roșiile românești nu dispar din piață nici iarna. Producătorii din Olt le vând în ianuarie mai ieftin decât tomatele din import / „Cu cele cherry cred că vom merge cel mai mult”

Roșiile românești nu dispar din piață nici iarna. Producătorii din Olt le vând în ianuarie mai ieftin decât tomatele din import / „Cu cele cherry cred că vom merge cel mai mult”

Vânzătorii din piețele agroalimentare din Grecia intră în grevă generală pe termen nelimitat, din 7 ianuarie / Principalele nemulțumiri

Vânzătorii din piețele agroalimentare din Grecia intră în grevă generală pe termen nelimitat, din 7 ianuarie / Principalele nemulțumiri

Ministrul Agriculturii: Abatoarele din România au în magazinele de retail o piaţă în creştere pentru vânzarea cărnii de porc

Ministrul Agriculturii: Abatoarele din România au în magazinele de retail o piaţă în creştere pentru vânzarea cărnii de porc

Analiză | Supraproducția de cartofi din Europa de Vest a destabilizat piața europeană / Producătorii sunt avertizați să reducă suprafețele cultivate cu cartofi, în 2026

Analiză | Supraproducția de cartofi din Europa de Vest a destabilizat piața europeană / Producătorii sunt avertizați să reducă suprafețele cultivate cu cartofi, în 2026

VIDEO | Piața Obor se transformă, de la o zonă tradițională la un „food court” modern

VIDEO | Piața Obor se transformă, de la o zonă tradițională la un „food court” modern

Clasamentul țărilor care consumă cel mai mult vin: Pe ce loc se află România

Clasamentul țărilor care consumă cel mai mult vin: Pe ce loc se află România

Piața salamurilor din România (Episodul 1) | Ana Maria Costea (Caroli Foods): Produsele feliate ambalate câștigă tot mai mult teren / Categoriile de salam fiert-afumat domină vânzările / Cum a afectat inflația vânzările

Piața salamurilor din România (Episodul 1) | Ana Maria Costea (Caroli Foods): Produsele feliate ambalate câștigă tot mai mult teren / Categoriile de salam fiert-afumat domină vânzările / Cum a afectat inflația vânzările

ANALIZĂ | În România se construiesc de peste trei ori mai multe supermarketuri decât piețe agroalimentare/ Lidl, Kaufland și Profi sunt cei mai puternici jucători. Compania de pe locul 4, Carrefour, pregătește vânzarea

ANALIZĂ | În România se construiesc de peste trei ori mai multe supermarketuri decât piețe agroalimentare/ Lidl, Kaufland și Profi sunt cei mai puternici jucători. Compania de pe locul 4, Carrefour, pregătește vânzarea

Piața globală de alimente și băuturi ar putea ajunge la 14,72 trilioane de dolari până în 2034, susținută de alimente funcționale și comerțul online

Piața globală de alimente și băuturi ar putea ajunge la 14,72 trilioane de dolari până în 2034, susținută de alimente funcționale și comerțul online

ANALIZĂ | Piaţa suplimentelor alimentare din România va ajunge la 726 de milioane de euro în 2025, în creştere cu 7,9% faţă de anul precedent

ANALIZĂ | Piaţa suplimentelor alimentare din România va ajunge la 726 de milioane de euro în 2025, în creştere cu 7,9% faţă de anul precedent

VIDEO | David Sandu (Crama de Piatră): „Vinificația nu înseamnă doar să iei strugurii din vie. Ai nevoie de protocoale clare, de enologi experimentați. Fenomenul vinului nefiscalizat distorsionează piața”

VIDEO | David Sandu (Crama de Piatră): „Vinificația nu înseamnă doar să iei strugurii din vie. Ai nevoie de protocoale clare, de enologi experimentați. Fenomenul vinului nefiscalizat distorsionează piața”

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 50) | Jumătate din piața vinului din România, în afara circuitului fiscalizat: „Nicio familie nu poate consuma 100.000 l de vin în fiecare an” / G4Food vă prezintă, în zilele următoare, cine pierde și cine câștigă din această „afacere”

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 50) | Jumătate din piața vinului din România, în afara circuitului fiscalizat: „Nicio familie nu poate consuma 100.000 l de vin în fiecare an” / G4Food vă prezintă, în zilele următoare, cine pierde și cine câștigă din această „afacere”

Cum arată piața globală a roșiilor în 2025: Crește suprafața cultivată în Olanda, în timp ce în Belgia scade / În Italia, prețurile roșiilor cherry abia acoperă costurile de producție / În Franța, piața roșiilor este sub presiune

Cum arată piața globală a roșiilor în 2025: Crește suprafața cultivată în Olanda, în timp ce în Belgia scade / În Italia, prețurile roșiilor cherry abia acoperă costurile de producție / În Franța, piața roșiilor este sub presiune

FOTO | Cu cât se vând legumele pentru murături în Piața Obor din București, în septembrie 2025: Varza pleacă de la 2,90 lei/kg, în timp ce roșiile costă și 15 lei/kg

FOTO | Cu cât se vând legumele pentru murături în Piața Obor din București, în septembrie 2025: Varza pleacă de la 2,90 lei/kg, în timp ce roșiile costă și 15 lei/kg

Recompensele și mâncarea pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente de pe piața europeană de hrană pentru animale de companie

Recompensele și mâncarea pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente de pe piața europeană de hrană pentru animale de companie