Prețul alimentelor a crescut în Spania cu 284%, de la originea lor în câmp până la consumatorul final, în luna septembrie, cu banana încă o dată lider al creșterilor. În această lună, diferența este de aproape patru ori mai mare între producție și destinație, conform ultimului raport al Indicelui Prețurilor la Origine și Destinație (IPOD), publicat marți, 8 octombrie, de o organizația agricolă. Cu toate acestea, acest indice din septembrie a fost ușor mai mic decât cel din luna anterioară, când a crescut cu 316%, arată agroinformacion.
Printre alimentele cu cele mai mari creșteri de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, banana a continuat să conducă, scumpindu-se cu 614% de la origine la destinație, usturoiul (501%) și salata verde (450%).
Alimentele care au crescut cel mai puțin în preț între origine și destinație au fost uleiul de măsline extra virgin (27%); ouăle mărimea M (53%) și ciupercile (76%).
Indicele prețurilor la origine și destinație – septembrie 2024
| PRODUS | PREȚ ORIGINE (€/kg) | PREȚ DESTINAȚIE (€/kg) | DIFERENȚA PREȚ ORIGINE-DESTINAȚIE | DIFERENȚĂ PROCENTUALĂ ORIGINE – DESTINAȚIE |
|---|---|---|---|---|
| MĂSLINE VERZI | 1,38 | 7,27 | 5,27 | 427% |
| ULEI DE MĂSLINE EXTRAVIRGIN | 7,50 | 9,55 | 1,27 | 27% |
| MANGOLD | 0,57 | 2,74 | 4,81 | 381% |
| USTUROI | 1,15 | 6,91 | 6,01 | 501% |
| VINETE | 0,79 | 2,33 | 2,95 | 195% |
| BROCCOLI | 0,81 | 2,76 | 3,41 | 241% |
| DOVLECEI | 0,63 | 1,90 | 3,02 | 202% |
| CEAPĂ | 0,34 | 1,81 | 5,32 | 432% |
| CIUPERCI | 2,75 | 4,84 | 1,76 | 76% |
| CONOPIDĂ | 0,96 | 2,69 | 2,80 | 180% |
| SALATĂ VERDE | 0,22 | 1,21 | 5,50 | 450% |
| CARTOF | 0,52 | 1,88 | 3,62 | 262% |
| CASTRAVETE | 0,77 | 1,70 | 2,21 | 121% |
| ARDEI ROȘU | 0,89 | 2,68 | 3,01 | 201% |
| ARDEI VERDE | 0,62 | 2,25 | 3,63 | 263% |
| VARZĂ | 0,38 | 1,89 | 4,97 | 397% |
| ROȘII DE SALATĂ | 0,81 | 2,36 | 2,91 | 191% |
| MORCOV | 0,29 | 1,53 | 5,28 | 428% |
| PRUNĂ | 1,09 | 3,69 | 3,39 | 239% |
| LĂMÂIE | 0,51 | 2,58 | 5,06 | 406% |
| MERE | 0,50 | 2,32 | 4,64 | 364% |
| PIERSIC | 0,83 | 3,41 | 4,11 | 311% |
| PEPENE GALBEN | 0,30 | 1,31 | 4,37 | 337% |
| NECTARINĂ | 0,74 | 3,42 | 4,62 | 362% |
| PARĂ | 0,68 | 2,45 | 3,60 | 260% |
| BANANĂ | 0,29 | 2,07 | 7,14 | 614% |
| PEPENE VERDE | 0,40 | 1,51 | 3,78 | 278% |
| STRUGURI | 0,80 | 4,24 | 5,30 | 430% |
Produsele de origine animală
| PRODUS | PREȚ ORIGINE (€/kg) | PREȚ DESTINAȚIE (€/kg) | DIFERENȚĂ PROCENTUALĂ |
|---|---|---|---|
| CARNE DE VIȚEL | 5,72 | 21,20 | 271% |
| MIEL | 5,08 | 19,66 | 287% |
| PUI | 1,45 | 3,26 | 125% |
| PORC | 1,72 | 6,51 | 278% |
| IEPURE | 2,27 | 7,75 | 241% |
| OUĂ M | 1,57 | 2,40 | 53% |
| LAPTE DE VACĂ | 0,45 | 0,90 | 100% |
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.
Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți